効率記録の推移と先進的な材料開発
| セルタイプ | 効率 (PCE) | 面積 (cm²) | 年 | 機関・企業 |
|---|---|---|---|---|
| 単接合ペロブスカイト | 26.7% | 0.052 | 2025 | USTC |
| ペロブスカイト・シリコンタンデム | 34.85% | 1.0 | 2025 | LONGi Solar |
| ペロブスカイト・ペロブスカイトタンデム | 30.1% | 0.049 | 2023 | 南京大学 / Renshine Solar |
| ペロブスカイト・有機タンデム | 26.4% | 1.0 | 2025 | NUS |
| ペロブスカイトミニモジュール | 24.0% | マルチセル | 2025 | NREL & CubicPV |
| HTLフリー反転型 | 25.92% | 小面積 | 2025 | SUSTech / University of Macau |
• 効率記録: NREL Best Research-Cell Efficiency Chart (2025年9月)
• 実用化技術: パナソニック建材一体型太陽電池 (2025年9月)
• 材料開発: 国立研究開発法人物質・材料研究機構 (NIMS)
• 最新研究: OPTRONICS ONLINE 2025年6月号特集
出典: NREL (National Renewable Energy Laboratory), 各企業公式発表